Montants des prestations sociales
Enceinte, vous êtes concernée par les prestations sociales vous permettant de faire face aux coûts liés à l’accueil d’un bébé. Les montants alloués dépendent de votre niveau de ressources.
1. LE RSA
Nombre d’enfants | Vous vivez seul(e) et vos enfants ont plus de 3 ans | Vous vivez seule enceinte ou le dernier enfant a moins de 3 ans | Vous vivez en couple |
---|---|---|---|
0 | 635,71 € | 816,33 € | 953,57 € |
1 | 953,57 € | 1088,44 € | 1144,28 € |
2 | 1144,28 € | 1360,55 € | 1334,99 € |
Par enfant en plus | + 254,28 € | + 260,14 € | + 254,28 € |
2. LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (PAJE)
Type d'allocation | Montant |
---|---|
Prime à la naissance versée au 7ème mois de grossesse | 1066,30 € |
Allocation de base par famille et par mois | |
Taux plein | 193,30 € |
Taux partiel | 96,66 € |
Prestation versée Jusqu'aux 3 ans de l'enfant, sous condition de ressources.
En cas de naissances multiples, la CAF verse autant de primes de naissance et d'allocations de base que d'enfants.
Plafonds de ressources 2022 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024
Nombre d'enfants | Couple avec 1 revenu | Parent isolé ou couple 2 revenus | ||
---|---|---|---|---|
taux plein | taux partiel | taux plein | taux partiel | |
1 enfant | 29 120 € | 34 791 € | 38 483 € | 45 979 € |
2 enfants | 34 791 € | 41 749 € | 44 307 € | 52 937 € |
3 enfants | 41 933 € | 50 099€ | 51 296 € | 61 287 € |
par enfant en plus | + 7 152 € | + 8 350 € | + 7 152 € | + 8 350 € |
3. COMPLéMENT DE LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE
Montants mensuels maximum de la prise en charge | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
---|---|---|---|
Rémunération directe du salarié | |||
Enfant de moins de 3 ans | 529,28 € | 333,75 € | 200,22 € |
Enfant de 3 à 6 ans | 264,64 € | 166,90 € | 100,11 € |
Rémunération de l'entreprise ou de l'association qui emploie une assistante maternelle | |||
Enfant de moins de 3 ans | 800,93 € | 667,45 € | 533,97 € |
Enfant de 3 à 6 ans | 400,46 € | 333,73 € | 266,98 € |
Rémunération de l'entreprise ou de l'association qui emploie une garde à domicile ou de la micro-crèche | |||
Enfant de moins de 3 ans | 967,83 € | 834,,30 € | 700,82 € |
Enfant de 3 à 6 ans | 483,91 € | 417,15 € | 350,42 € |
+ 30% si vous élevez seul(e) votre ou vos enfant(s)
+ 30% si vous ou votre conjoint êtes bénéficiaire de l'AAH
+ 10% si votre enfant est gardé la nuit ou le dimanche
Plafonds de ressources en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024
Enfant(s) à charge | Catégorie A : Revenus inférieurs à | Catégorie B : Revenus ne dépassant pas | Catégorie C : Revenus supérieurs à |
---|---|---|---|
1 enfant | 22 809 € | 50 686 € | 50 686 € |
2 enfants | 26 046 € | 57 881 € | 57 881 € |
3 enfants | 29 283 € | 65 076 € | 65 076 € |
par enfant en plus | + 3 237 € | + 7 195€ | + 7 195 € |
4. Les allocations familiales
Nombre d'enfants | Vos ressources 2022 | Allocations Familiales |
---|---|---|
2 enfants | Inférieures ou égales à 74 966 € | 148,52 € |
2 enfants | Supérieures à 74 966 € et inférieures ou égales à 99 922 € | 74,26 € |
2 enfants | Supérieures à 99 922 € | 37,13 € |
3 enfants | Inférieures ou égales à 81 212 € | 338,81 € |
3 Enfants | Supérieures à 81 212 € et inférieures ou égales à 106 168 € | 169,40 € |
3 enfants | Supérieures à 106 168 € | 84,71 € |
Par enfant en + | + 6 246 € | + 190,29 € |
Par enfant en + | + 6 246 € | + 95,15 € |
Par enfant en + | + 6 246 € | + 47,56 € |
5. Allocation de rentrée scolaire
Pour un enfant âgé de 6 à 10 ans | 416,40 € |
Pour un enfant âgé de 11 à 14 ans | 439,38 € |
Pour un enfant âgé de 15 à 18 ans | 454,60 € |
L’Allocation de Rentrée Scolaire ne concerne pas les enfants en maternelle.
Versée vers le 20 août 2024.
Plafonds de ressources 2022 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024
1 enfant | 27 141 € |
2 enfants | 33 404 € |
3 enfants | 39 667 € |
Par enfant en plus | + 6 263 |
6. Le complément familial
Montant mensuel net | |
---|---|
taux plein | 289,98 € |
taux partiel | 193,30 € |
Plafonds de ressources 2022 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024
Nombre d'enfants | Couple avec revenu | Parent isolé ou couple 2 revenus | ||
---|---|---|---|---|
taux plein | taux partiel | taux plein | taux partiel | |
3 enfants | 20 971 € | 41 933 € | 25 653 € | 51 293 € |
Par enfant en plus | + 3 495 € | + 6 989 € | + 3 495 € | + 6 989 € |
7. L’allocation de soutien familial
195,85 € par mois et par enfant jusqu'à 21 ans |
8. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Montant de base | 142,70 € par mois et par enfant |
Montant de base + Complément | Montant de base + Complément + Majoration parent isolé |
---|---|
1ère catégorie : 249,72 € | 1ère catégorie : --- |
2e catégorie : 432,55 € | 2e catégorie : 490,52 € |
3e catégorie : 552,95 € | 3e catégorie : 633,22 € |
4e catégorie : 778,46 € | 4e catégorie : 1032,64 € |
5e catégorie : 955,23 € | 5e catégorie : 1280,76 € |
6e catégorie : 1353,60 € | 6e catégorie : 1830,75 € |