Montants des prestations sociales
Mis à jour le : 28 avril 2025
Enceinte, vous êtes concernée par les prestations sociales vous permettant de faire face aux coûts liés à l’accueil d’un bébé. Les montants alloués dépendent de votre niveau de ressources.
LE RSA
| Nombre d’enfants | Vous vivez seul(e) et vos enfants ont plus de 3 ans | Vous vivez seule enceinte ou le dernier enfant a moins de 3 ans | Vous vivez en couple |
|---|---|---|---|
| 0 | 646,52 € | 830,21 € | 969,78 € |
| 1 | 969,78 € | 1106,94 € | 1163,74 € |
| 2 | 1163,74 € | 1383,68 € | 1357,70 € |
| Par enfant en plus | + 258,61 € | + 276,74 € | + 258,61 € |
Les Prestations familiales
Depuis le 1er janvier 2025, il faut résider 9 mois par an en France au lieu de 6 mois jusqu’alors, pour percevoir des prestations familiales (allocations familiales ; prime à la naissance ; allocation de rentrée scolaire ; complément familial ; allocation journalière de présence parentale (AJPP)…)
1. LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (PAJE)
| Type d'allocation | Montant |
|---|---|
| Prime à la naissance versée au 7ème mois de grossesse | 1084,43 € |
| Allocation de base par famille et par mois | |
| Taux plein | 196,60 € |
| Taux partiel | 98,30 € |
Prestation versée Jusqu'aux 3 ans de l'enfant, sous condition de ressources.
En cas de naissances multiples, la CAF verse autant de primes de naissance et d'allocations de base que d'enfants.
Plafonds de ressources 2023 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025
| Nombre d'enfants | Couple avec 1 revenu | Parent isolé ou couple 2 revenus | ||
|---|---|---|---|---|
| taux plein | taux partiel | taux plein | taux partiel | |
| 1 enfant | 30 519 € | 36 461 € | 40 330 € | 48 186 € |
| 2 enfants | 36 621 € | 43 753 € | 46 433 € | 55 478 € |
| 3 enfants | 43 946 € | 52 504 € | 53 758 € | 64 229 € |
| par enfant en plus | + 7 325 € | + 8 751 € | + 7 325 € | + 8 751 € |
2. COMPLéMENT DE LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE
| Montants mensuels maximum de la prise en charge | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
|---|---|---|---|
| Rémunération directe du salarié | |||
| Enfant de moins de 3 ans | 538,27 € | 339,42 € | 203,62 € |
| Enfant de 3 à 6 ans | 269,14 € | 169,73 € | 101,81 € |
| Rémunération de l'entreprise ou de l'association qui emploie une assistante maternelle | |||
| Enfant de moins de 3 ans | 814,53 € | 678,78 € | 5343,04 € |
| Enfant de 3 à 6 ans | 407,27 € | 339,40 € | 271,52 € |
| Rémunération de l'entreprise ou de l'association qui emploie une garde à domicile ou de la micro-crèche | |||
| Enfant de moins de 3 ans | 984,26 € | 848,47 € | 712,72 € |
| Enfant de 3 à 6 ans | 492,13 € | 424,24 € | 356,36 € |
+ 30% si vous élevez seul(e) votre ou vos enfant(s)
+ 30% si vous ou votre conjoint êtes bénéficiaire de l'AAH
+ 10% si votre enfant est gardé la nuit ou le dimanche
Plafonds de ressources 2023 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025
| Enfant(s) à charge | Catégorie A : Revenus inférieurs à | Catégorie B : Revenus ne dépassant pas | Catégorie C : Revenus supérieurs à |
|---|---|---|---|
| 1 enfant | 23 903 € | 53 119 € | 53 119 € |
| 2 enfants | 27 295 € | 60 659 € | 60 659 € |
| 3 enfants | 30 687 € | 68 199 € | 68 199 € |
| par enfant en plus | + 3 392 € | + 7 540 € | + 7 540 € |
3. Les allocations familiales
| Nombre d'enfants | Vos ressources 2023 | Allocations Familiales |
|---|---|---|
| 2 enfants | Inférieures ou égales à 78 565 € | 148,52 € |
| 2 enfants | Supérieures à 78 565 € et inférieures ou égales à 104 719 € | 74,26 € |
| 2 enfants | Supérieures à 104 719 € | 37,13 € |
| 3 enfants | Inférieures ou égales à 85 111 € | 338,81 € |
| 3 Enfants | Supérieures à 85 111 € et inférieures ou égales à 111 265 € | 169,40 € |
| 3 enfants | Supérieures à 111 265 € | 84,71 € |
| Par enfant en + | + 6 246 € | + 190,29 € |
| Par enfant en + | + 6 246 € | + 95,15 € |
| Par enfant en + | + 6 246 € | + 47,56 € |
4. Allocation de rentrée scolaire
| Pour un enfant âgé de 6 à 10 ans | 423,48 € |
| Pour un enfant âgé de 11 à 14 ans | 446,85 € |
| Pour un enfant âgé de 15 à 18 ans | 462,33 € |
L’Allocation de Rentrée Scolaire ne concerne pas les enfants en maternelle.
Versée vers le 20 août 2025.
Plafonds de ressources 2023 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025
| 1 enfant | 28 444 € |
| 2 enfants | 35 008 € |
| 3 enfants | 41 572 € |
| Par enfant en plus | + 6 564 € |
5. Le complément familial
| Montant mensuel net | |
|---|---|
| taux plein | 294,91 € |
| taux partiel | 196,60 € |
Plafonds de ressources 2023 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025
| Nombre d'enfants | Couple avec revenu | Parent isolé ou couple 2 revenus | ||
|---|---|---|---|---|
| taux plein | taux partiel | taux plein | taux partiel | |
| 3 enfants | 21 976 € | 43 946 € | 26 883 € | 53 758 € |
| Par enfant en plus | + 3 663 € | + 7 324 € | + 3 663 € | + 7 324 € |
6. L’allocation de soutien familial
| 195,85 € par mois et par enfant jusqu'à 21 ans |
7. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
| Montant de base | 151,80 € par mois et par enfant |
| Montant de base + Complément | Montant de base + Complément + Majoration parent isolé |
|---|---|
| 1ère catégorie : 265,35 € | 1ère catégorie : --- |
| 2e catégorie : 460,14 € | 2e catégorie : 521,81 € |
| 3e catégorie : 588,22 € | 3e catégorie : 673,61 € |
| 4e catégorie : 828,11 € | 4e catégorie : 1098,5 € |
| 5e catégorie : 1016,15 € | 5e catégorie : 1362,44 € |
| 6e catégorie : 1439,93 € | 6e catégorie : 1947,51 € |