Montants des prestations sociales
Mis à jour le : 11 avril 2026
Enceinte, vous êtes concernée par les prestations sociales vous permettant de faire face aux coûts liés à l’accueil d’un bébé. Les montants alloués dépendent de votre niveau de ressources.
LE RSA
| Nombre d’enfants | Vous vivez seul(e) et vos enfants ont plus de 3 ans | Vous vivez seule enceinte ou le dernier enfant a moins de 3 ans RSA majoré | Vous vivez en couple |
|---|---|---|---|
| 0 | 651,69 € | 836,85 € | 977,54 € |
| 1 | 977,54 € | 1115,80 € | 1173,05 € |
| 2 | 1173,05 € | 1394,75 € | 1368,56 € |
| Par enfant en plus | + 260,58 € | + 278,95 € | + 260,58 € |
Les Prestations familiales
Depuis le 1er janvier 2025, il faut résider 9 mois par an en France au lieu de 6 mois jusqu’alors, pour percevoir des prestations familiales (allocations familiales ; prime à la naissance ; allocation de rentrée scolaire ; complément familial ; allocation journalière de présence parentale (AJPP)…)
1. LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (PAJE)
| Type d'allocation | Montant |
|---|---|
| Prime à la naissance versée au 7ème mois de grossesse | 1 093,08 € |
| Allocation de base par famille et par mois | |
| Taux plein | 198,16 € |
| Taux partiel | 99,09 € |
Prestation versée Jusqu'aux 3 ans de l'enfant, sous condition de ressources.
En cas de naissances multiples, la CAF verse autant de primes de naissance et d'allocations de base que d'enfants.
Plafonds de ressources 2024 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026
| Nombre d'enfants | Couple avec 1 revenu | Parent isolé ou couple 2 revenus | ||
|---|---|---|---|---|
| taux plein | taux partiel | taux plein | taux partiel | |
| 1 enfant | 31 066 € | 37 118 € | 41 055 € | 49 054 € |
| 2 enfants | 37 279 € | 44 552 € | 47 268 € | 56 478 € |
| 3 enfants | 44 735 € | 53 450 € | 54 724 € | 65 286 € |
| par enfant en plus | + 7 456 € | + 8 908 € | + 7 456 € | + 8 908 € |
2. COMPLéMENT DE LIBRE CHOIX DU MODE DE GARDE
| Montants mensuels maximum de la prise en charge | Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
|---|---|---|---|
| Rémunération de l'entreprise ou de l'association qui emploie une assistante maternelle | |||
| Enfant de moins de 3 ans | 821,04 € | 684,21 € | 547,37 € |
| Enfant de 3 à 6 ans | 410,52 € | 342,11 € | 273,69 € |
| Rémunération de l'entreprise ou de l'association qui emploie une garde à domicile ou de la micro-crèche | |||
| Enfant de moins de 3 ans | 992,13 € | 855,25 € | 718,41 € |
| Enfant de 3 à 6 ans | 496,07 € | 427,63 € | 359,21 € |
+ 30% si vous élevez seul(e) votre ou vos enfant(s)
+ 30% si vous ou votre conjoint êtes bénéficiaire de l'AAH
+ 10% si votre enfant est gardé la nuit ou le dimanche
Depuis septembre 2025, pour la rémunération directe d’un salarié (assistante maternelle ou garde à domicile) il n’y a pas de montant maximum, toutes les heures de garde sont prises en compte dans le calcul du CMG.
Plafonds de ressources 2024 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026
| Enfant(s) à charge | Catégorie A : Revenus inférieurs à | Catégorie B : Revenus ne dépassant pas | Catégorie C : Revenus supérieurs à |
|---|---|---|---|
| 1 enfant | 24 333 € | 54 075 € | 54 075 € |
| 2 enfants | 27 786 € | 61 751 € | 61 751 € |
| 3 enfants | 31 239 € | 69 427 € | 69 427 € |
| par enfant en plus | + 3 453 € | + 7 676 € | + 7 676 € |
3. Les allocations familiales
| Nombre d'enfants | Vos ressources 2024 | Allocations Familiales |
|---|---|---|
| 2 enfants | Inférieures ou égales à 79 980 € | 152,41 € |
| 2 enfants | Supérieures à 79 980 € et inférieures ou égales à 106 604 € | 76,21 € |
| 2 enfants | Supérieures à 106 604 € | 38,11 € |
| 3 enfants | Inférieures ou égales à 86 644 € | 347,32 € |
| 3 Enfants | Supérieures à 86 644 € et inférieures ou égales à 113 268 € | 173,84 € |
| 3 enfants | Supérieures à 113 268 € | 86,83 € |
| Par enfant en + | + 6 664 € | + 195,07 € |
| Par enfant en + | + 6 664 € | + 97,64 € |
| Par enfant en + | + 6 664 € | + 48,77 € |
4. Allocation de rentrée scolaire
| Pour un enfant âgé de 6 à 10 ans | 426,97 € |
| Pour un enfant âgé de 11 à 14 ans | 450,41 € |
| Pour un enfant âgé de 15 à 18 ans | 466,02 € |
L’Allocation de Rentrée Scolaire ne concerne pas les enfants en maternelle.
Versée vers le 20 août 2026.
Plafonds de ressources 2024 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026
| 1 enfant | 28 956 € |
| 2 enfants | 35 638 € |
| 3 enfants | 42 320 € |
| Par enfant en plus | + 6 682 € |
5. Le complément familial
| Montant mensuel net | |
|---|---|
| taux plein | 297,26 € |
| taux partiel | 198,16 € |
Plafonds de ressources 2024 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026
| Nombre d'enfants | Couple avec revenu | Parent isolé ou couple 2 revenus | ||
|---|---|---|---|---|
| taux plein | taux partiel | taux plein | taux partiel | |
| 3 enfants | 22 372 € | 44 735 € | 27 367 € | 54 724 € |
| Par enfant en plus | + 3 729 € | + 7 456 € | + 3 729 € | + 7 456 € |
6. L’allocation de soutien familial
| 200,78 € par mois et par enfant jusqu'à 21 ans |
7. L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
| Montant de base | 153,01 € par mois et par enfant |
| Montant de base + Complément | Montant de base + Complément + Majoration parent isolé |
|---|---|
| 1ère catégorie : 267,77 € | 1ère catégorie : --- |
| 2e catégorie : 463,82 € | 2e catégorie : 525,98 € |
| 3e catégorie : 592,92 € | 3e catégorie : 678,99 € |
| 4e catégorie : 834,72 € | 4e catégorie : 1107,28 € |
| 5e catégorie : 1024,27 € | 5e catégorie : 1373,32 € |
| 6e catégorie : 1451,45 € | 6e catégorie : 1963,08 € |